Erik Cadée en Rutger Smith zijn vanochtend allebei niet in geslaagd de kwalificatieronde te overleven. Zij moesten of verder werpen dan 65m50 voor automatische qualifcatie voor de finale. Of bij de beste twaalf eindigen. Daarin slaagden ze niet. Cadée, die in de eerste groep zat, kwam tot 61m62. Hiermee werd hij elfde in zijn groep en twintigste overall.

De bond heeft voor Cadée nog een protest ingediend. Zijn tweede worp, die naar verluid verder was dan de 61m62, werd afgekeurd om onduielijke reden. Hierop is protest ingediend, dat echter niet is toegewezen.

Rutger Smith deed het in de tweede groep iets beter, maar ook hij kwam tekort. Smith kwam tot 62m12, goed voor een achtste plaats in zijn groep. Smith werd zestiende overall. (Foto: Orange Pictures)

Lees ook: Discusdrama: Smith faalt, Cadee leert

Uitslag
Group A
1 548 Ehsan Hadadi IRI 65.21 q
2 484 Robert Harting GER 64.93 q
3 733 Virgilijus Alekna LTU 64.21 q
4 543 Vikas Gowda IND 63.99 q
5 357 Gerd Kanter EST 63.50 q
6 133 Benn Harradine AUS 63.49 q
7 1138 Jason Young USA 63.14 q
8 1118 Jarred Rome USA 62.22
9 253 Jian Wu CHN 62.07
10 598 Jason Morgan JAM 61.75
11 779 Erik Cadee NED 61.62
12 977 Niklas Arrhenius SWE 60.57
13 432 Abdul Buhari GBR 60.21
14 274 Roland Varga CRO 59.09
534 Róbert Fazekas HUN NM
329 Yennifer Frank Casañas ESP DNS

Group B
1 839 Piotr Malachowski POL 65.48 q
2 347 Mario Pestano ESP 65.13 q
3 280 Jorge Y. Fernández CUB 64.94 q
4 356 Märt Israel EST 64.19 q
5 450 Brett Morse GBR 62.38 q
6 293 Jan Marcell CZE 62.29
7 537 Zoltán Kövágó HUN 62.16
8 785 Rutger Smith NED 62.12
9 508 Martin Wierig GER 61.68
10 150 Gerhard Mayer AUT 61.47
11 976 Leif Arrhenius SWE 61.33
12 552 Mohammad Samimi IRI 61.10
13 1064 Lance Brooks USA 61.07
14 1026 Ercüment Olgundeniz TUR 60.86
15 494 Markus Münch GER 60.80
16 273 Martin Maric CRO 60.61
17 451 Carl Myerscough GBR 60.29

Klik hier om een overzicht van de worpen