Foto: London 2012

Tirunesh Dibaba heeft gisteren haar olympische titel op de 10.000m geprolongeerd. De 26-jarige Ethiopische was gisteren oppermachtig. Het veld werd langzaamaan uitgedund en naar het einde van de wedstrijd toe werd duidelijk dat de medailles verdeeld zouden worden tussen Dibaba en de Keniaanse atletes Vivian Cheruiyot en Sally Kipyego. Maar met nog anderhalve ronde te gaan plaatste Dibaba een versnelling en het was meteen duidelijk dat haar Keniaanse concurrentes hier geen antwoord op hadden.

Dibaba finishte in een tijd van 30:20.75. Het zilver ging naar Sally Kipyego in een tijd van 30:26.37 en het brons was voor Vivian Cheruiyot in 30:30.44.

Het is het derde olympische goud voor Dibaba. Vier jaar geleden pakte zij de dubbel op de 5.000m en 10.000m. In 2004 pakte ze ook al het brons op de 5.000m.

Klik hier voor het verslag van de NOS.

uitslagen
1 1706 Tirunesh Dibaba ETH 30:20.75 (SB)
2 2336 Sally Jepkosgei Kipyego KEN 30:26.37 (PB)
3 2327 Vivian Jepkemoi Cheruiyot KEN 30:30.44 (PB)
4 1710 Werknesh Kidane ETH 30:39.38 (SB)
5 1713 Beleynesh Oljira ETH 30:45.56 .
6 1258 Shitaye Eshete BRN 30:47.25 (NR)
7 1871 Joanne Pavey GBR 30:53.20 (PB)
8 1849 Julia Bleasdale GBR 30:55.63 (PB)
9 2257 Hitomi Niiya JPN 30:59.19 (PB)
10 2250 Kayoko Fukushi JPN 31:10.35 (SB)
11 3294 Amy Hastings USA 31:10.69 (PB)
12 3277 Janet Cherobon-Bawcom USA 31:12.68 (PB)
13 3323 Lisa Uhl USA 31:12.80 (PB)
14 2729 Sara Moreira POR 31:16.44 (PB)
15 2100 Fionnuala Britton IRL 31:46.71 .
16 2263 Mika Yoshikawa JPN 31:47.67 .
17 1950 Sabrina Mockenhaupt GER 31:50.35 .
18 2151 Nadia Ejjafini ITA 31:57.03 .
19 2861 Elizaveta Grechishnikova RUS 32:11.32 .
20 3191 Olha Skrypak UKR 32:14.59 .
21 1084 Eloise Wellings AUS 32:25.43 .
. 2324 Joyce Chepkirui KEN DNF