zaterdag, 4 augustus, 2012
Jonathan Borlée flitst met Belgisch record, Kevin komt eraan [+Uitslagen 400m series]

Jonathan Borlée heeft zich makkelijk geplaatst voor de halve finales van de 400 meter. Hij won de derde reeks al “cruisend”, in een Belgisch record: 44″43. Broer Kevin loopt straks nog, in de zevende en laatste reeks. Kijk live via de livestream. LaShawn Merritt ligt eruit.
Mogen we beginnen te dromen, of niet? Jonathan Borlée heeft enorm veel indruk gemaakt in de reeksen van de 400 meter. Borlée liep naar een nieuw Belgisch record: 44″43.
Lees hier verder
400 Metres – M Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 3 fastest times (q) qualified.
————————————————————————————-
Heat 104 August 2012 – 10:35
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 7 1564 Luguelín Santos DOM 45.04 Q . 0.187
2 6 2790 Oscar Pistorius RSA 45.44 Q (SB) 0.236
3 4 2806 Maksim Dyldin RUS 45.52 Q . 0.190
4 8 2179 Rusheen McDonald JAM 46.67 . 0.243
5 2 3126 Vitaliy Butrym UKR 47.62 . 0.165
. 3 2619 Ahmed Mohamed Al-Merjabi OMA DNS .
. 5 3047 Renny Quow TRI DNS .
Heat 204 August 2012 – 10:43
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 6 2005 Kirani James GRN 45.23 Q . 0.173
2 7 1105 Ramon Miller BAH 45.57 Q . 0.160
3 4 2078 Liemarvin Bonevacia IOA 45.60 Q (PB) 0.232
4 8 1212 Isaac Makwala BOT 45.67 . 0.211
5 3 3046 Deon Lendore TRI 45.81 . 0.205
6 5 1281 Daundre Barnaby CAN 46.04 . 0.171
7 9 1682 Bereket Desta ETH 47.40 . 0.224
8 2 2637 Bahaa Al Farra PLE 49.93 (SB) 0.212
Heat 304 August 2012 – 10:51
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 6 1132 Jonathan Borlée BEL 44.43 Q (NR) 0.179
2 7 1519 Pavel Maslák CZE 44.91 Q (NR) 0.186
3 4 2835 Pavel Trenikhin RUS 45.00 Q (PB) 0.194
4 9 2177 Dane Hyatt JAM 45.14 q . 0.261
5 2 2120 Donald Sanford ISR 45.71 (SB) 0.168
6 5 2641 Nelson Stone PNG 46.71 (SB) 0.193
7 8 2274 Sergej Zaikov KAZ 47.12 . 0.209
8 3 1262 Ak. Hafiy Tajuddin Rositi BRU 48.67 (PB) 0.188
Heat 404 August 2012 – 10:59
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 2 1108 Demetrius Pinder BAH 44.92 Q . 0.151
2 7 3241 Bryshon Nellum USA 45.29 Q . 0.191
3 6 2374 Yousef Ahmed Masrahi KSA 45.43 Q (PB) 0.147
4 3 2124 Tabarie Henry ISV 45.43 q . 0.176
5 5 3345 Albert Bravo VEN 45.61 q (PB) 0.197
6 4 2175 Jermaine Gonzales JAM 46.21 . 0.171
7 8 2519 Kristijan Efremov MKD 47.92 (PB) 0.229
8 9 2534 Zaw Win Thet MYA 50.07 . 0.181
Heat 504 August 2012 – 11:07
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 3 1100 Chris Brown BAH 45.40 Q . 0.171
2 6 3235 Tony McQuay USA 45.48 Q . 0.155
3 2 1816 Nigel Levine GBR 45.58 Q . 0.148
4 7 2224 Yuzo Kanemaru JPN 46.01 . 0.156
5 5 2391 Janis Leitis LAT 46.41 . 0.159
6 8 2626 Augusto Stanley PAR 47.21 . 0.190
. 4 1418 Diego Palomeque COL DNS .
Heat 604 August 2012 – 11:15
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 7 1060 Steven Solomon AUS 45.18 Q (PB) 0.145
2 5 3044 Lalonde Gordon TRI 45.43 Q . 0.178
3 2 1842 Conrad Williams GBR 46.12 Q . 0.164
4 8 2041 Marcell Deák Nagy HUN 46.17 . 0.186
5 6 2025 Winston George GUY 46.86 . 0.245
6 4 2084 Sajjad Hashemiahangari IRI 47.75 . 0.171
. 3 3237 LaShawn Merritt USA DNF . 0.195
Heat 7 04 August 2012 – 11:23
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 2 1133 Kévin Borlée BEL 45.14 Q . 0.166
2 5 1831 Martyn Rooney GBR 45.36 Q . 0.186
3 8 2968 Rabah Yousif SUD 45.46 Q . 0.203
4 7 1448 Nery Brenes CRC 45.65 . 0.237
5 4 1556 Erison Hurtault DMA 46.05 (SB) 0.158
6 3 2661 Marcin Marciniszyn POL 46.35 . 0.180
. 6 1149 Mathieu Gnanligo BEN DNF . 0.168









Das niet mis, die malle Borleetjes gaan flink tekeer!
4 augustus, 2012, 1:37u
Op het EK in Barcelona liep Jonathan in de voorronden ook een Belgisch record maar in de finale zat hij er doorheen. Ik hoop dat het hem nu beter vergaat maar vrees dat het hem een plaats gaat kosten.
4 augustus, 2012, 3:17u
Inderdaad doodjammer dat Jonathan, door na de bocht niet in te houden, allicht zijn medaillekansen vergooit. Hij recupereert slecht en zal in de finale weer te kort komen. Tenzij hij werkelijk in supervorm is.
Vreemd dat dit niet beter afgesproken werd met vader en coach Borléé
5 augustus, 2012, 7:25u
Tja, dat gebeurt vast maar Jonathan is een rebel die doet wat ie wil.
5 augustus, 2012, 9:38u
In een 400m finale tijdens een groot toernooi komen vaak onvermoede krachten omhoog. Dat geldt overigens ook voor de tegenstanders. Het is maar net hoe de kop van de atleet op dat moment staat.
6 augustus, 2012, 7:34u
En zoals te vrezen was, heeft Jonathan Borlée zichzelf in de vernieling gelopen tijdens de reeksen. Zware verzuring en contractuur die het hem onmogelijk maakten door te lopen tijdens de halve finale, wat hem ei zo na een finaleplaats kostte. Dit is echt een flater van jewelste. Hij was de enige van de broers die kans had op een (gouden) medaille. Zijn broer is minder snel en zal moeten hopen op de vermoeidheid van zijn tegenstanders om een 4de of 5de plaats te halen.
De ondoordachte explosie, gevolgd door de kwetsuur in de reeksen van Jonathan Borlée kost België allicht ook een waarschijnlijke finale en misschien een medaille in de 4 x 400 m.
6 augustus, 2012, 7:46u
Nou zoef, de broertjes kunnen zich revancheren hoor t.o.v. jou. In de finale lopen ze in baan 2 en 9.
6 augustus, 2012, 8:06u