zondag, 5 augustus, 2012
> Update: Churandy Martina NR 9.91 in 1/2 finale, 6e in finale [+uitslagen 1/2 finale]+ finale

(Foto: VI-Images)
Churandy Martina zojuist in de halve finales 100m het Nederlands Record en persoonlijk record verbeterd. Martina werd daarin tweede, achter Gatlin, in een tijd van 9.91. Met 10.10 had Martina had al sinds 2011 het NR op zijn naam.
De 9.91 van vanavond betekende eveneens een verbetering van zijn pr. Dat stond op 9.93 uit de periode dat hij nog voor de Nederlandse Antillen liep.
Om 22u50 stond de finale op het programma. Hierin snelt martina wederom naar een tijd onder de 10 seconden. Zijn tijd 9.94 is goed voor een zesde plaats. Bij Sporza zegt hij: ‘Ik ben blij met deze tijd en prestatie. Het is pas mijn zevende 100m dit seizoen.’
De winst is voor Bolt met 9.63. De Jamaicaan prolongeert zijn Olympische titel. Tweede wordt Blake met 9.75 (PR) en ustin Gatlin (9.79 PR) wint brons. Powell valt uit met een blessure.
Uitslag finale 100m
Wind: 1.5 m/s
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 7 2170 Usain Bolt JAM 9.63 (OR) 0.165
2 5 2169 Yohan Blake JAM 9.75 (=PB) 0.179
3 6 3216 Justin Gatlin USA 9.79 (PB) 0.178
4 4 3217 Tyson Gay USA 9.80 (SB) 0.145
5 8 3205 Ryan Bailey USA 9.88 (=PB) 0.176
6 9 2547 Churandy Martina NED 9.94 . 0.139
7 2 3051 Richard Thompson TRI 9.98 . 0.160
8 3 2184 Asafa Powell JAM 11.99 . 0.155
Uitlagen halve finale
Heat 105 August 2012 – 19:45
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 7 3216 Justin Gatlin USA 9.82 Q . 0.187
2 2 2547 Churandy Martina NED 9.91 Q (NR) 0.148
3 4 2184 Asafa Powell JAM 9.94 q . 0.155
4 8 3038 Keston Bledman TRI 10.04 . 0.175
5 6 1401 Ben Youssef Meité CIV 10.13 . 0.163
6 5 1769 Jimmy Vicaut FRA 10.16 . 0.203
7 9 1805 James Dasaolu GBR 10.18 . 0.174
8 3 1797 Suwaibou Sanneh GAM 10.18 (NR) 0.175
Heat 205 August 2012 – 19:53
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 4 2170 Usain Bolt JAM 9.87 Q . 0.180
2 7 3205 Ryan Bailey USA 9.96 Q . 0.155
3 8 3051 Richard Thompson TRI 10.02 q . 0.158
4 5 1803 Dwain Chambers GBR 10.05 . 0.154
5 9 3365 Gerald Phiri ZAM 10.11 (SB) 0.165
6 6 1016 Daniel Bailey ANT 10.16 . 0.142
7 2 2919 Antoine Adams SKN 10.27 . 0.159
8 3 1360 Bingtian Su CHN 10.28 . 0.157
Heat 305 August 2012 – 20:01
Position Lane Bib Athlete Country Mark . React
1 6 2169 Yohan Blake JAM 9.85 Q . 0.176
2 4 3217 Tyson Gay USA 9.90 Q . 0.151
3 7 1809 Adam Gemili GBR 10.06 . 0.158
4 8 1098 Derrick Atkins BAH 10.08 (SB) 0.164
5 9 1303 Justyn Warner CAN 10.09 (=PB) 0.135
6 5 2241 Ryota Yamagata JPN 10.10 . 0.158
7 3 3049 Rondel Sorrillo TRI 10.31 . 0.140
. 2 1327 Kemar Hyman CAY DNS .






Martina geweldig gelopen!!!!
Over Bolt when he is at full flow there is no cathin to it..
5 augustus, 2012, 11:09u